Gewerbe (halböffentliche) Ladestationen
- Finde die richtige Ladestation
- Hersteller: SolarEdge
- Hersteller-Typ: SE-EVK22CRM-01
- Art. Nr.: 6899
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
- Hersteller: Wallbox
- Hersteller-Typ: CMX2-0-2-4-8-002
- Art. Nr.: 9629
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller: Wallbox
- Hersteller-Typ: CMX2-M-2-4-8-002
- Art. Nr.: 9630
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller: Wallbox
- Hersteller-Typ: PLP2-M-2-4-9-002
- Art. Nr.: 9627
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat |
Zugangskontrolle: | Nein |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller: Wallbox
- Hersteller-Typ: PLP2-0-2-4-9-002
- Art. Nr.: 9628
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat |
Zugangskontrolle: | Nein |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller: Wallbox
- Hersteller-Typ: CPB1-S-2-4-8-002
- Art. Nr.: 9631
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1385402
- Art. Nr.: 6512
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1387402
- Art. Nr.: 6128
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1386402MA
- Art. Nr.: 6627
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1385402MA
- Art. Nr.: 6514
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1387402MA
- Art. Nr.: 6513
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 140632422MA
- Art. Nr.: 6458
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Ladesäule |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 140832422MA
- Art. Nr.: 5412
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Ladesäule |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 18566
- Art. Nr.: 4102
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
---|---|
E-Ladesystem: | Öffentlich |
E-Ladesystem: | Zubehör |
- Hersteller: ABL
- Hersteller-Typ: 100000202
- Art. Nr.: 11097
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
BMVI förderfähig: | Nein |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller: ABL
- Hersteller-Typ: 100000182
- Art. Nr.: 11095
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
BMVI förderfähig: | Nein |
- Hersteller: ABL
- Hersteller-Typ: 100000203
- Art. Nr.: 11098
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
BMVI förderfähig: | Nein |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller: ABL
- Hersteller-Typ: 100000183
- Art. Nr.: 12274
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
BMVI förderfähig: | Nein |
- Hersteller: ABL
- Hersteller-Typ: CC3275
- Art. Nr.: 8825
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
---|---|
E-Ladesystem: | Zubehör |
E-Ladesystem: | Privat |
- Hersteller: ABL
- Hersteller-Typ: CC3210
- Art. Nr.: 11311
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
---|---|
E-Ladesystem: | Zubehör |
E-Ladesystem: | Privat |
- Hersteller: KEBA
- Hersteller-Typ: KC-P40-32EU0-C6S3ALP0-LS1R1101B00-WH00
- Art. Nr.: 12554
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller: KEBA
- Hersteller-Typ: KC-P40-16EU0-C6S1AL00-LS1R1101B00-WH00
- Art. Nr.: 12555
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Leistung: | 11 Kilowatt |
- Hersteller: KEBA
- Hersteller-Typ: KC-P30-EC2204B2-L0R-CC
- Art. Nr.: 10703
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Leistung: | 11 Kilowatt |
- Hersteller: KEBA
- Hersteller-Typ: KC-P30-ES240022-E00-GE
- Art. Nr.: 7539
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Zugangskontrolle: | Nein |
E-Ladesystem: | Wallbox |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |

Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. E- und Hybridfahrzeuge gelten aktuell als Helden im Kampf gegen den Klimawandel. Um ein Elektroauto zu laden ist die Energie einer angeschlossenen Solaranlage natürlich ideal. Mit dem Überschuss der Solaranlage „tanken“ Elektroautos ökologisch und kostengünstig. Privatpersonen, Unternehmen und auch die Bundesregierung rücken Elektromobilität daher mehr in den Fokus.
Wer nutzt die Ladestation? Und wo wird sie aufgestellt? Daraus ergeben sich unter anderem die Ladebetriebsart der Wallbox, der Steckertyp und der passende Energiezähler. Achte auch auf Sicherheits-Maßnahmen, wie z. B. eine Schlüsselkarte.
Finde die richtige Lösung für dein Ladestation-Projekt
Wir unterstützen dich mit hilfreichem Info-Material, Tipps und Vergleichen.
- Aktueller Wallbox-Leitfaden
- Infos zur KfW-Förderung Wallbox der KfW-Bank
- Infos zur Förderung Ladestationen für Unternehmen des Bundesverkehrsministeriums
- Infos zur KfW-Förderung Wallbox für Unternehmen