Glas-Glas Module
-
Hersteller
- Finde das passende Modul
- Förderungen
- Registriere deine PV-Anlage
- Neu
- Hersteller: Tongwei
- Hersteller-Typ: TWMNF-66HD 725W
- Art. Nr.: 15037
| Leistung: | 725 Watt |
|---|---|
| Effizienz: | 23,3 % |
| Bauweise: | Glas-Glas-Bifacial |
| Garantie: | 12 / 30 Jahre |
| Abmessung: | 2384 x 1303 x 33 |
| Zellzwischenräume: | Weiß |
| Rahmenfarbe: | Silber |
| Technologie: | TOPCon |
| Schneelast: | 5400 Pa |
| Windlast: | 2400 Pa |
| Modul-Typ: | BiFacial, Freiflächenmodule, Glas-Glas Module, Hochleistungsmodule, TOPCon-Module |
- Neu
- Hersteller: AIKO Solar
- Hersteller-Typ: AIKO-A670-MDE72Dw
- Art. Nr.: 15609
| Leistung: | 670 Watt |
|---|---|
| Effizienz: | 24,8 % |
| Bauweise: | Glas-Glas-Bifacial |
| Garantie: | 15/30 Jahre |
| Abmessung: | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Zellzwischenräume: | Weiß |
| Rahmenfarbe: | Silber |
| Technologie: | xBC |
| Stecker: | MC4 kompatibel |
| Schneelast: | 5400 |
| Windlast: | 2400 |
| Modul-Typ: | Back-Contact-Module, BiFacial, Freiflächenmodule, Glas-Glas Module, Hochleistungsmodule |
- Neu
- Hersteller: AIKO Solar
- Hersteller-Typ: AIKO-A670-MDE72Dw
- Art. Nr.: 15610
| Leistung: | 670 Watt |
|---|---|
| Effizienz: | 24,8 % |
| Bauweise: | Glas-Glas-Bifacial |
| Garantie: | 15/30 Jahre |
| Abmessung: | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Zellzwischenräume: | Weiß |
| Rahmenfarbe: | Silber |
| Technologie: | xBC |
| Stecker: | MC4 kompatibel |
| Schneelast: | 5400 |
| Windlast: | 2400 |
| Modul-Typ: | Back-Contact-Module, BiFacial, Freiflächenmodule, Glas-Glas Module, Hochleistungsmodule |
- Hersteller: AIKO Solar
- Hersteller-Typ: AIKO-A550-MCE60Dw
- Art. Nr.: 15845
| Leistung: | 550 Watt |
|---|---|
| Effizienz: | 24,8 % |
| Bauweise: | Glas-Glas |
| Garantie: | 15/30 Jahre |
| Abmessung: | 1954 x 1134 x 30 mm |
| Zellzwischenräume: | Weiß |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Technologie: | xBC |
| Stecker: | MC4 |
| Schneelast: | 5400 Pa |
| Windlast: | 2400 Pa |
| Hagelklasse: | HW2 |
| Modul-Typ: | Back-Contact-Module, BiFacial, Glas-Glas Module, Hochleistungsmodule |
- Hersteller: AIKO Solar
- Hersteller-Typ: AIKO-A540-MCE60Db
- Art. Nr.: 15843
| Leistung: | 540 Watt |
|---|---|
| Effizienz: | 24,4 % |
| Bauweise: | Glas-Glas |
| Garantie: | 25/30 Jahre |
| Abmessung: | 1954 x 1134 x 30 mm |
| Zellzwischenräume: | Schwarz |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Technologie: | xBC |
| Stecker: | MC4 |
| Schneelast: | 5400 Pa |
| Windlast: | 2400 Pa |
| Hagelklasse: | HW2 |
| Modul-Typ: | Back-Contact-Module, BiFacial, Full-Black-Module, Glas-Glas Module, Hochleistungsmodule |
- Neu
- Hersteller: Trina
- Hersteller-Typ: TSM-520NEG18R.28
- Art. Nr.: 15021
| Leistung: | 520 Watt |
|---|---|
| Effizienz: | 23,4 % |
| Bauweise: | Glas-Glas |
| Garantie: | 15/25 Jahre |
| Abmessung: | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Zellzwischenräume: | Weiß |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Technologie: | TOPCon |
| Stecker: | MC4 |
| Schneelast: | 5400 Pa |
| Windlast: | 2400 Pa |
| Hagelklasse: | HW3 |
| Modul-Typ: | Glas-Glas Module, Hochleistungsmodule |
- Neu
- Hersteller: Trina
- Hersteller-Typ: TSM-520NEG18R.28
- Art. Nr.: 15035
| Leistung: | 520 Watt |
|---|---|
| Effizienz: | 23,4 % |
| Bauweise: | Glas-Glas |
| Garantie: | 15/25 Jahre |
| Abmessung: | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Zellzwischenräume: | Weiß |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Technologie: | TOPCon |
| Stecker: | MC4 |
| Schneelast: | 5400 Pa |
| Windlast: | 2400 Pa |
| Hagelklasse: | HW3 |
| Modul-Typ: | Glas-Glas Module, Hochleistungsmodule |
- Hersteller: Longi
- Hersteller-Typ: LR7-54HVD-500M
- Art. Nr.: 16054
| Leistung: | 500 Watt |
|---|---|
| Effizienz: | 24,5 % |
| Bauweise: | Glas-Glas-Bifacial |
| Garantie: | 15/30 Jahre |
| Abmessung: | 1800 x 1134 x 30 |
| Zellzwischenräume: | Weiß |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Technologie: | xBC |
| Stecker: | MC4 |
| Schneelast: | 5400 Pa |
| Windlast: | 2400 Pa |
| Hagelklasse: | HW2 |
| Modul-Typ: | Back-Contact-Module, BiFacial, Glas-Glas Module, Hochleistungsmodule |
- Neu
- Hersteller: Trina
- Hersteller-Typ: TSM-500NEG18R.25
- Art. Nr.: 15971
| Leistung: | 500 Watt |
|---|---|
| Effizienz: | 22,5 % |
| Bauweise: | Glas-Glas |
| Garantie: | 25/30 Jahre |
| Abmessung: | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Zellzwischenräume: | Schwarz |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Technologie: | TOPCon |
| Stecker: | MC4 |
| Schneelast: | 5400 |
| Windlast: | 2400 |
| Modul-Typ: | Full-Black-Module, Glas-Glas Module, TOPCon-Module |
- Hersteller: Longi
- Hersteller-Typ: LR7-54HJBB-500M
- Art. Nr.: 16056
| Leistung: | 500 Watt |
|---|---|
| Effizienz: | 24,5 % |
| Bauweise: | Glas-Glas |
| Garantie: | 30/30 Jahre |
| Abmessung: | 1800 x 1134 x 30 |
| Zellzwischenräume: | Schwarz |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Technologie: | HJT |
| Stecker: | MC4 |
| Schneelast: | 6000 Pa |
| Windlast: | 3600 Pa |
| Hagelklasse: | HW2 |
| Modul-Typ: | Full-Black-Module, Glas-Glas Module, HJT-Module, Hochleistungsmodule |
- Hersteller: AIKO Solar
- Hersteller-Typ: AIKO-A500-MCE54Db
- Art. Nr.: 15882
| Leistung: | 500 Watt |
|---|---|
| Effizienz: | 25 % |
| Bauweise: | Glas-Glas |
| Garantie: | 40/40 Jahre |
| Abmessung: | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Zellzwischenräume: | Schwarz |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Technologie: | xBC |
| Stecker: | MC4 |
| Schneelast: | 5400 Pa |
| Windlast: | 2400 Pa |
| Modul-Typ: | Back-Contact-Module, BiFacial, Full-Black-Module, Glas-Glas Module, Hochleistungsmodule |
- Hersteller: AIKO Solar
- Hersteller-Typ: AIKO-A490-MCE54Db
- Art. Nr.: 16217
| Leistung: | 490 Watt |
|---|---|
| Effizienz: | 24,5 % |
| Bauweise: | Glas-Glas-Bifacial |
| Garantie: | 30/30 Jahre |
| Abmessung: | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Zellzwischenräume: | Schwarz |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Technologie: | xBC |
| Stecker: | MC4 |
| Schneelast: | 5400 Pa |
| Windlast: | 2400 Pa |
| Hagelklasse: | HW2 |
| Modul-Typ: | Back-Contact-Module, BiFacial, Full-Black-Module, Glas-Glas Module, Hochleistungsmodule |

Solarmodule bei Memodo
Solarmodule sind das Herzstück jeder Photovoltaikanlage. Sie bestehen aus Solarzellen, die Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln. Solarzellen sind sehr langlebig; ihre Leistung hängt von Faktoren wie Zelltechnologie, Wirkungsgrad, Einstrahlung und Temperatur ab. Insgesamt sind Solarmodule eine umweltfreundliche und kosteneffiziente Möglichkeit, Strom zu erzeugen.
Wie funktionieren Solarmodule?
Solarmodule bestehen aus Photovoltaikzellen auf Siliziumbasis. Treffen Lichtteilchen (Photonen) auf die Halbleiterschicht, werden Elektronen freigesetzt und fließen als elektrischer Strom. Dieser Strom ist Gleichstrom. Ein Wechselrichter wandelt ihn in den im Netz üblichen Wechselstrom um, damit er im Haushalt genutzt oder eingespeist werden kann.
Wozu werden Solarmodule verwendet?
Solarmodule kommen vor allem in PV-Anlagen auf Wohnhäusern, Gewerbegebäuden und Freiflächen zum Einsatz und liefern dort erneuerbaren Strom für Eigenverbrauch und Einspeisung. Darüber hinaus werden sie auf Fahrzeugen wie Wohnmobilen, Booten und LKW sowie in Kleinanwendungen wie Solarlampen oder Ladegeräten verwendet.
Welche Zelltechnologien gibt es?
Heute dominieren monokristalline Module, die aus einem einzigen Siliziumkristall bestehen und hohe Wirkungsgrade erreichen. Sie unterscheiden sich vor allem in der Zelltechnologie:
TOPCon-Module bieten ein sehr gutes Verhältnis von Wirkungsgrad und Preis und sind aktuell der Standard.
HJT-Module (Heterojunction) punkten mit hohem Wirkungsgrad, niedrigem Temperaturkoeffizienten und bifazialem Ertrag.
Back-Contact-Module führen die Kontakte auf der Rückseite und erreichen derzeit die höchsten Wirkungsgrade bei besonders homogener Optik.
Unabhängig von der Zelle unterscheidet man die Bauweise: Glas-Glas-Module sind besonders langlebig und oft bifazial, also auch rückseitig lichtempfindlich. Glas-Folien-Module sind leichter und günstiger. Full-Black-Module sind optisch auf eine einheitlich schwarze Ansicht ausgelegt. Polykristalline und Dünnschichtmodule spielen im Markt kaum noch eine Rolle.
Was sind die Vorteile von Solarmodulen?
- Umweltfreundlich: Solarstrom wird ohne Emissionen im Betrieb erzeugt.
- Unabhängigkeit: Ein Haushalt oder Betrieb produziert eigenen Strom und ist weniger von Strompreisen abhängig.
- Kosteneinsparung: Über die Laufzeit sinken die Stromkosten deutlich.
- Wertsteigerung: Eine PV-Anlage erhöht den Wert eines Gebäudes.
- Langlebigkeit: Hersteller geben meist 25 bis 30 Jahre Leistungsgarantie, viele Module laufen deutlich länger.
- Geringe Wartung: Module benötigen kaum Pflege.
- Systemnutzen: In Kombination mit Wechselrichter, Speicher und Energiemanagement steigern Module die Energieeffizienz des gesamten Gebäudes.
Welche Anbieter von Solarmodulen gibt es?
Weltweit gibt es viele Solarmodulhersteller, die sich in Qualität, Effizienz, Preis, Garantiebedingungen und Service unterscheiden. Bei Memodo findest du Module etablierter Tier-1-Hersteller wie LONGi, Trina, Jinko und AIKO Solar sowie weitere Marken. Die aktuelle Auswahl siehst du im Hersteller-Filter.
Deshalb solltest du Solarmodule bei Memodo bestellen
Memodo ist Großhändler für Photovoltaik und bietet dir ein breites Sortiment an Solarmodulen in verschiedenen Leistungsklassen und Zelltechnologien: vom Standardmodul für Dachanlagen über Full-Black-Module bis zu Freiflächenmodulen mit über 2 m² Fläche. Über die Filter findest du schnell das passende Modul nach Technologie, Bauweise, Leistung, Steckertyp oder Schnee- und Windlast.
Passende Unterkonstruktionen, zertifizierte Kabel, Wechselrichter und Speicher bekommst du im selben Warenkorb, sodass du dein gesamtes PV-Projekt bei einem Anbieter kaufst. Bei Fragen zu Modulen und Komponenten hilft dir unser Service-Support, bei der Auslegung unterstützen dich die Memodo Planungsexperten. Finde jetzt die passenden Solarmodule für dein Projekt.










