Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
KfW (442) förderfähig
Kombipaket SolarEdge Home mit Ladestation, SE5K-RWB48 und 9,2 kWh
Hersteller: SolarEdge & SolarEdge
Art. Nr.: 10775
Wechselrichter: | SolareEdge Home Hub-Wechselrichter SE5K-RWB48 |
Speicher: | SolarEdge Home Batterie-Niedervolt 9,2 kWh |
Batterie-Typ: | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 9,2 kWh |
KfW (442) förderfähig
Kombipaket SolarEdge Home mit Ladestation, SE5K-RWB48 und 13,8 kWh
Hersteller: SolarEdge & SolarEdge
Art. Nr.: 10797
Wechselrichter: | SolareEdge Home Hub-Wechselrichter SE5K-RWB48 |
Speicher: | SolarEdge Home Batterie-Niedervolt 13,8 kWh |
Batterie-Typ: | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 13,8 kWh |
KfW (442) förderfähig
Kombipaket SolarEdge Home mit Ladestation, SE8K-RWB48 und 9,2 kWh
Hersteller: SolarEdge & SolarEdge
Art. Nr.: 10798
Wechselrichter: | SolareEdge Home Hub-Wechselrichter SE8K-RWB48 |
Speicher: | SolarEdge Home Batterie-Niedervolt 9,2 kWh |
Batterie-Typ: | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 9,2 kWh |
KfW (442) förderfähig
Kombipaket SolarEdge Home mit Ladestation, SE8K-RWB48 und 13,8 kWh
Hersteller: SolarEdge & SolarEdge
Art. Nr.: 10799
Wechselrichter: | SolareEdge Home Hub-Wechselrichter SE8K-RWB48 |
Speicher: | SolarEdge Home Batterie-Niedervolt 13,8 kWh |
Batterie-Typ: | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 13,8 kWh |
KfW (442) förderfähig
Kombipaket SolarEdge Home mit Ladestation, SE8K-RWB48 und 18,4 kWh
Hersteller: SolarEdge & SolarEdge
Art. Nr.: 10800
Wechselrichter: | SolareEdge Home Hub-Wechselrichter SE8K-RWB48 |
Speicher: | SolarEdge Home Batterie-Niedervolt 18,4 kWh |
Batterie-Typ: | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 18,4 kWh |
KfW (442) förderfähig
Kombipaket SolarEdge Home mit Ladestation, SE8K-RWB48 und 23 kWh
Hersteller: SolarEdge & SolarEdge
Art. Nr.: 10801
Wechselrichter: | SolareEdge Home Hub-Wechselrichter SE8K-RWB48 |
Speicher: | SolarEdge Home Batterie-Niedervolt 23 kWh |
Batterie-Typ: | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 23 kWh |
KfW (442) förderfähig
Kombipaket SolarEdge Home mit Ladestation, SE10K-RWB48 und 9,2 kWh
Hersteller: SolarEdge & SolarEdge
Art. Nr.: 10802
Wechselrichter: | SolareEdge Home Hub-Wechselrichter SE10K-RWB48 |
Speicher: | SolarEdge Home Batterie-Niedervolt 9,2 kWh |
Batterie-Typ: | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 9,2 kWh |
KfW (442) förderfähig
Kombipaket SolarEdge Home mit Ladestation, SE10K-RWB48 und 13,8 kWh
Hersteller: SolarEdge & SolarEdge
Art. Nr.: 10803
Wechselrichter: | SolareEdge Home Hub-Wechselrichter SE10K-RWB48 |
Speicher: | SolarEdge Home Batterie-Niedervolt 13,8 kWh |
Batterie-Typ: | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 13,8 kWh |
KfW (442) förderfähig
Kombipaket SolarEdge Home mit Ladestation, SE10K-RWB48 und 18,4 kWh
Hersteller: SolarEdge & SolarEdge
Art. Nr.: 10804
Wechselrichter: | SolareEdge Home Hub-Wechselrichter SE10K-RWB48 |
Speicher: | SolarEdge Home Batterie-Niedervolt 18,4 kWh |
Batterie-Typ: | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 18,4 kWh |
KfW (442) förderfähig
Kombipaket SolarEdge Home mit Ladestation, SE10K-RWB48 und 23 kWh
Hersteller: SolarEdge & SolarEdge
Art. Nr.: 10805
Wechselrichter: | SolareEdge Home Hub-Wechselrichter SE10K-RWB48 |
Speicher: | SolarEdge Home Batterie-Niedervolt 23 kWh |
Batterie-Typ: | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 23 kWh |
KfW (442) förderfähig
Kombipaket SolarEdge Home Ersatzstrom mit Ladestation, SE8K-RWB48 und 9,2 kWh
Hersteller: SolarEdge & SolarEdge
Art. Nr.: 10806
Wechselrichter: | SolareEdge Home Hub-Wechselrichter SE8K-RWB48 |
Speicher: | SolarEdge Home Batterie-Niedervolt 9,2 kWh |
Batterie-Typ: | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 9,2 kWh |
KfW (442) förderfähig
Kombipaket SolarEdge Home Ersatzstrom mit Ladestation, SE8K-RWB48 und 13,8 kWh
Hersteller: SolarEdge & SolarEdge
Art. Nr.: 10807
Wechselrichter: | SolareEdge Home Hub-Wechselrichter SE8K-RWB48 |
Speicher: | SolarEdge Home Batterie-Niedervolt 13,8 kWh |
Batterie-Typ: | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 13,8 kWh |
Zuletzt angesehen