Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Pylontech Force H2 10.65 kWh mit GoodWe ET Plus - GW8K-ET
Hersteller: Pylontech & GoodWe
Art. Nr.: 11295
Wechselrichter: | GW8K-ET |
Speicher: | Pylontech Force H2 10.65 kWh |
Batterie-Typ: | Hochvolt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 9,59 kWh |
Pylontech Force H2 14.2 kWh mit GoodWe ET Plus - GW8K-ET
Hersteller: Pylontech & GoodWe
Art. Nr.: 11297
Wechselrichter: | GW8K-ET |
Speicher: | Pylontech Force H2 14.2 kWh |
Batterie-Typ: | Hochvolt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 12,87 kWh |
Pylontech Force H2 10.65 kWh mit GoodWe ET Plus 16A - GW10KN-ET
Hersteller: Pylontech & GoodWe
Art. Nr.: 11282
Wechselrichter: | GW10KN-ET |
Speicher: | Pylontech Force H2 10.65 kWh |
Batterie-Typ: | Hochvolt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 9,59 kWh |
Pylontech Force H2 14.2 kWh mit GoodWe ET Plus 16A - GW10KN-ET
Hersteller: Pylontech & GoodWe
Art. Nr.: 11283
Wechselrichter: | GW10KN-ET |
Speicher: | Pylontech Force H2 14.2 kWh |
Batterie-Typ: | Hochvolt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 12,87 kWh |
Pylontech Force H2 10.65 kWh mit GoodWe ET Plus 16A - GW8KN-ET
Hersteller: Pylontech & GoodWe
Art. Nr.: 11284
Wechselrichter: | GW8KN-ET |
Speicher: | Pylontech Force H2 10.65 kWh |
Batterie-Typ: | Hochvolt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 9,59 kWh |
Pylontech Force H2 14.2 kWh mit GoodWe ET Plus 16A - GW8KN-ET
Hersteller: Pylontech & GoodWe
Art. Nr.: 11285
Wechselrichter: | GW8KN-ET |
Speicher: | Pylontech Force H2 14.2 kWh |
Batterie-Typ: | Hochvolt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 12,87 kWh |
% Sale
Pylontech Force H1 17.8 kWh mit GoodWe ET Plus 16A - GW10KN-ET
Hersteller: Pylontech & GoodWe
Art. Nr.: 11304
Wechselrichter: | GW10KN-ET |
Speicher: | Pylontech Force H1 17.8 kWh |
Batterie-Typ: | Hochvolt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität: | 15,94 kWh |
Zuletzt angesehen