Sonderangebote
- Hersteller: GoodWe
- Hersteller-Typ: GW5KN-ET
- Art. Nr.: 8249
| Phasen: | 3 |
|---|---|
| Wechselrichter-Typ: | Asymmetrische Wechselrichter, Hybrid-Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | 2 |
| AC-Leistung: | 5 kW |
| Garantie: | 5 Jahre |
| Kommunikation: | RS485, WiFi |
| Spannungsbereich: | 200 - 850 Volt |
- Hersteller: Hisense Gorenje
- Hersteller-Typ: AH-200U4GAC00
- Art. Nr.: 13802
| Heizsystem-Typ: | Brauchwasser-Wärmepumpen |
|---|---|
| Abmessung: | 600 x 600 x 1721 in mm (L x B x H) |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Füllmenge: | 200 Liter |
| Strombedarf: | max. 3,5 kW |
- Hersteller: LG Energy Solution & SMA
- Art. Nr.: 14437
| Wechselrichter: | SMA Hybrid Sunny Tripower 8.0 Smart Energy |
|---|---|
| Phasen: | 3 |
| Speicher: | LG RESU FLEX 12,9 kWh |
| Nettokapazität: | 12,9 kWh |
| Batterie-Typ: | Hochvolt Lithium NMC |
- Hersteller: REFUsol
- Art. Nr.: 4214
| Phasen: | 3 |
|---|---|
| Wechselrichter-Typ: | PV-Wechselrichter, Projekt-Wechselrichter |
| Garantie: | 5 Jahre |
| Kommunikation: | RS485 |
- Hersteller: MYPV
- Art. Nr.: 9012
| Heizsystem-Typ: | Heizstäbe |
|---|---|
| Heizleistung: | 3,5 kW |
| Abmessung: | 560 x 133 x 117 in mm (L x B x H) |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Strombedarf: | 3,5 kW |
- Hersteller: Hisense Gorenje
- Hersteller-Typ: AH-200U4GAB00
- Art. Nr.: 13801
| Heizsystem-Typ: | Brauchwasser-Wärmepumpen |
|---|---|
| Abmessung: | 600 x 600 x 1721 in mm (L x B x H) |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Füllmenge: | 200 Liter |
| Strombedarf: | max. 3,5 kW |
- Hersteller: Sigenergy
- Hersteller-Typ: Sigen Hybrid 6.0 SP2
- Art. Nr.: 14999
| Phasen: | 1 |
|---|---|
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | 2 |
| AC-Leistung: | 6 kW |
| Garantie: | 10 Jahre |
| Kommunikation: | WLAN / Fast Ethernet / RS485 / Sigen CommMod (4G/3G) |
| Spannungsbereich: | 50 - 550 Volt |
- Hersteller: LG Energy Solution
- Art. Nr.: 7745
| Nettokapazität: | 8,6 kWh |
|---|---|
| Batterietyp: | Hochvolt Lithium NMC |
| Garantie: | 10 Jahre |
| Speicher-Typ: | Hochvolt Batterie |
- Hersteller: LG Energy Solution & SMA
- Art. Nr.: 14438
| Wechselrichter: | SMA Hybrid Sunny Tripower 6.0 Smart Energy |
|---|---|
| Phasen: | 3 |
| Speicher: | LG RESU FLEX 8,6 kWh |
| Nettokapazität: | 8,6 kWh |
| Batterie-Typ: | Hochvolt Lithium NMC |
- Hersteller: SolarEdge
- Hersteller-Typ: BAT-05K48M0W-01
- Art. Nr.: 14461
| Nettokapazität: | 4,85 kWh |
|---|---|
| Batterietyp: | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
| Garantie: | 10 Jahre |
| Speicher-Typ: | 48 V Batterie |
- Hersteller: Sigenergy
- Hersteller-Typ: Sigen Hybrid 10.0 TP2
- Art. Nr.: 14407
| Phasen: | 3 |
|---|---|
| Wechselrichter-Typ: | Hybrid-Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | 2 |
| AC-Leistung: | 10 kW |
| Garantie: | 10 Jahre |
| Kommunikation: | WLAN / Fast Ethernet / RS485 / Sigen CommMod (4G/3G) |
| Spannungsbereich: | 160 - 1000 Volt |
- Hersteller: Trina
- Hersteller-Typ: TSM-470-NEG9R.28
- Art. Nr.: 14882
| Leistung: | 470 Watt |
|---|---|
| Effizienz: | 23,50 % |
| Bauweise: | Glas-Glas |
| Garantie: | 25/30 Jahre |
| Abmessung: | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Zellzwischenräume: | Weiß |
| Rahmenfarbe: | Schwarz |
| Technologie: | TOPCon |
| Stecker: | MC4 |
| Schneelast: | 5400 Pa |
| Windlast: | 4000 Pa |
| Hagelklasse: | HW3 |
| Modul-Typ: | Glas-Glas Module, Hochleistungsmodule, TOPCon-Module |

Sonderangebote: Top-Produkte zu reduzierten Preisen
Memodo bietet dir immer beste Qualität zu Top-Preisen. Im Sale-Bereich findest du Solarmodule, Wechselrichter, Stromspeicher, Montagesysteme, Wärmepumpen, Ladestationen und Zubehör zu Aktionspreisen. Das Angebot wechselt laufend; die aktuellen Preise siehst du direkt an den Produkten.
Was bedeuten die Kennzeichnungen im Sale?
- Sale: Reduzierter Preis gegenüber dem regulären Memodo-Preis.
- Restmenge: Auslaufartikel, die wir aus dem Sortiment nehmen. Solange der Vorrat reicht, danach nicht mehr nachbestellbar.
- Aktion: Herstelleraktionen und Aktionspakete, zum Beispiel Speicherbundles mit Gratis-Modulen oder Zubehör.
- Top-Deal und Deadline Deals: Besonders stark reduzierte Artikel oder zeitlich befristete Angebote mit festem Endtermin.
- Container und Palette: Mengenpreise für Module bei Abnahme ganzer Paletten oder Container.
Alle Preise verstehen sich netto nach Skonto zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten.
Bonus, Cashback und Punkteaktionen
Viele Hersteller bieten zusätzlich zum Memodo-Preis eigene Aktionen wie Cashback, Bonuspunkte oder verlängerte Garantien. In unserer Aktionsübersicht siehst du alle laufenden Herstelleraktionen auf einen Blick.
Keine Aktion mehr verpassen
Abonniere unseren Newsletter, und wir informieren dich als Erstes über neue Produkte, Preissenkungen und Aktionen. Hier anmelden!








