Ladestationen
- Finde die richtige Ladestation
- Hersteller: Kostal
- Art. Nr.: 6902
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | Nein |
Energiezähler: | Keine Messung |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1313201205BK
- Art. Nr.: 11451
KfW (441) förderfähig: | Nein |
---|---|
E-Ladesystem: | Privat |
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller: Mennekes
- Art. Nr.: 11831
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
BMVI förderfähig: | Ja |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1313202205BK
- Art. Nr.: 12373
KfW (441) förderfähig: | Nein |
---|---|
E-Ladesystem: | Privat |
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1315011205BK
- Art. Nr.: 11452
KfW (441) förderfähig: | Nein |
---|---|
E-Ladesystem: | Privat |
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1349201
- Art. Nr.: 5955
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Leistung: | 11 Kilowatt |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1385402
- Art. Nr.: 6512
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1387402
- Art. Nr.: 6128
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1386402MA
- Art. Nr.: 6627
KfW (441) förderfähig: | Nein |
---|---|
E-Ladesystem: | Privat |
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1385402MA
- Art. Nr.: 6514
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1387402MA
- Art. Nr.: 6513
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 140632422MA
- Art. Nr.: 6458
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
Zugangskontrolle: | RFID |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
Leistung: | 44 Kilowatt |
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Ladesäule |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |

Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. E- und Hybridfahrzeuge gelten aktuell als Helden im Kampf gegen den Klimawandel. Um ein Elektroauto zu laden ist die Energie einer angeschlossenen Solaranlage natürlich ideal. Mit dem Überschuss der Solaranlage „tanken“ Elektroautos ökologisch und kostengünstig. Privatpersonen, Unternehmen und auch die Bundesregierung rücken Elektromobilität daher mehr in den Fokus.
Wer nutzt die Ladestation? Und wo wird sie aufgestellt? Daraus ergeben sich unter anderem die Ladebetriebsart der Wallbox, der Steckertyp und der passende Energiezähler. Achte auch auf Sicherheits-Maßnahmen, wie z. B. eine Schlüsselkarte.
Finde die richtige Lösung für dein Ladestation-Projekt
Wir unterstützen dich mit hilfreichem Info-Material, Tipps und Vergleichen.
- Aktueller Wallbox-Leitfaden
- Infos zur KfW-Förderung Wallbox der KfW-Bank
- Infos zur Förderung Ladestationen für Unternehmen des Bundesverkehrsministeriums
- Infos zur KfW-Förderung Wallbox für Unternehmen