Private Ladestationen
- Finde die richtige Ladestation
- Hersteller: SolarEdge
- Hersteller-Typ: SE-EVK22CRM-01
- Art. Nr.: 6899
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
- Hersteller: SolarEdge
- Hersteller-Typ: SE-EVK22C00-01
- Art. Nr.: 6900
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
Zugangskontrolle: | Nein |
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller: SMA
- Art. Nr.: 6510
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
Zugangskontrolle: | Nein |
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
- Hersteller: GoodWe
- Hersteller-Typ: GW11K-HCA
- Art. Nr.: 8996
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
Zugangskontrolle: | Nein |
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Energiezähler: | Keine Messung |
- Hersteller: GoodWe
- Hersteller-Typ: SIB0500-00-00P
- Art. Nr.: 9160
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Zubehör |
- Hersteller: Tesla
- Hersteller-Typ: Wall Connector Gen 3
- Art. Nr.: 11181
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
Zugangskontrolle: | Nein |
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
BMVI förderfähig: | Nein |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
Überschussladen: | Nein |
Energiezähler: | Keine Messung |
- Hersteller: Wallbox
- Hersteller-Typ: CMX2-0-2-4-8-002
- Art. Nr.: 9629
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | RFID |
- Hersteller: Wallbox
- Hersteller-Typ: CMX2-M-2-4-8-002
- Art. Nr.: 9630
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | RFID |
- Hersteller: Wallbox
- Hersteller-Typ: PLP2-M-2-4-9-002
- Art. Nr.: 9627
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
Zugangskontrolle: | Nein |
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller: Wallbox
- Hersteller-Typ: PLP2-0-2-4-9-002
- Art. Nr.: 9628
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
Zugangskontrolle: | Nein |
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller: Wallbox
- Hersteller-Typ: CPB1-S-2-4-8-002
- Art. Nr.: 9631
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | RFID |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller: Kostal
- Art. Nr.: 6902
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
Zugangskontrolle: | Nein |
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Energiezähler: | Keine Messung |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1313201205BK
- Art. Nr.: 11451
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
Zugangskontrolle: | RFID |
- Hersteller: Mennekes
- Art. Nr.: 11831
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Ja |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1313202205BK
- Art. Nr.: 12373
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
Zugangskontrolle: | RFID |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1315011205BK
- Art. Nr.: 11452
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1349201
- Art. Nr.: 5955
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | RFID |
Leistung: | 11 Kilowatt |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1385402
- Art. Nr.: 6512
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1387402
- Art. Nr.: 6128
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1386402MA
- Art. Nr.: 6627
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1385402MA
- Art. Nr.: 6514
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1387402MA
- Art. Nr.: 6513
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller: ABL
- Hersteller-Typ: 100000202
- Art. Nr.: 11097
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
Überschussladen: | Nein |
- Hersteller: ABL
- Hersteller-Typ: 100000182
- Art. Nr.: 11095
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
Überschussladen: | Nein |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |

Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. E- und Hybridfahrzeuge gelten aktuell als Helden im Kampf gegen den Klimawandel. Um ein Elektroauto zu laden ist die Energie einer angeschlossenen Solaranlage natürlich ideal. Mit dem Überschuss der Solaranlage „tanken“ Elektroautos ökologisch und kostengünstig. Privatpersonen, Unternehmen und auch die Bundesregierung rücken Elektromobilität daher mehr in den Fokus.
Wer nutzt die Ladestation? Und wo wird sie aufgestellt? Daraus ergeben sich unter anderem die Ladebetriebsart der Wallbox, der Steckertyp und der passende Energiezähler. Achte auch auf Sicherheits-Maßnahmen, wie z. B. eine Schlüsselkarte.
Finde die richtige Lösung für dein Ladestation-Projekt
Wir unterstützen dich mit hilfreichem Info-Material, Tipps und Vergleichen.
- Aktueller Wallbox-Leitfaden
- Infos zur KfW-Förderung Wallbox der KfW-Bank
- Infos zur Förderung Ladestationen für Unternehmen des Bundesverkehrsministeriums
- Infos zur KfW-Förderung Wallbox für Unternehmen