Wallbox-Ladestationen
- Finde die richtige Ladestation
- Hersteller: SolarEdge
- Hersteller-Typ: SE-EVK22CRM-01
- Art. Nr.: 6899
Leistung: | 22 Kilowatt |
---|---|
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | RFID |
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Ja |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich), Privat, Wallbox |
- Hersteller: SolarEdge
- Hersteller-Typ: SE-EVK22C00-01
- Art. Nr.: 6900
Leistung: | 22 Kilowatt |
---|---|
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | Nein |
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Ja |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
E-Ladesystem: | Privat, Wallbox |
- Hersteller: SMA
- Art. Nr.: 6510
Leistung: | 22 Kilowatt |
---|---|
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | Nein |
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Ja |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
E-Ladesystem: | Privat, Wallbox |
- Hersteller: GoodWe
- Hersteller-Typ: SIB0500-00-00P
- Art. Nr.: 9160
E-Ladesystem: | Privat, Wallbox, Zubehör |
---|
- Hersteller: Tesla
- Hersteller-Typ: Wall Connector Gen 3
- Art. Nr.: 11181
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
---|---|
Zugangskontrolle: | Nein |
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Nein |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | Keine Messung |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
BMVI förderfähig: | Nein |
E-Ladesystem: | Privat, Wallbox |
- Hersteller: Wallbox
- Hersteller-Typ: CMX2-M-2-4-8-002
- Art. Nr.: 9630
Leistung: | 22 Kilowatt |
---|---|
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | RFID |
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Ja |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich), Privat, Wallbox |
- Hersteller: Wallbox
- Hersteller-Typ: PLP2-M-2-4-9-002
- Art. Nr.: 9627
Leistung: | 22 Kilowatt |
---|---|
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | Nein |
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Ja |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich), Privat, Wallbox |
- Hersteller: Kostal
- Art. Nr.: 6902
Leistung: | 11 Kilowatt |
---|---|
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | Nein |
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Ja |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | Keine Messung |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
E-Ladesystem: | Privat, Wallbox |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1313201205BK
- Art. Nr.: 11451
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
---|---|
Zugangskontrolle: | RFID |
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Ja |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
BMVI förderfähig: | Nein |
E-Ladesystem: | Privat, Wallbox |
- Hersteller: Mennekes
- Art. Nr.: 11831
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
---|---|
Zugangskontrolle: | RFID |
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Ja |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat, Wallbox |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1313202205BK
- Art. Nr.: 12373
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
---|---|
Zugangskontrolle: | RFID |
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Ja |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
BMVI förderfähig: | Nein |
E-Ladesystem: | Privat, Wallbox |
- Hersteller: Mennekes
- Hersteller-Typ: 1315011205BK
- Art. Nr.: 11452
Leistung: | 11 Kilowatt |
---|---|
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | RFID |
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Ja |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
BMVI förderfähig: | Nein |
E-Ladesystem: | Privat, Wallbox |

Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. E- und Hybridfahrzeuge gelten aktuell als Helden im Kampf gegen den Klimawandel. Um ein Elektroauto zu laden ist die Energie einer angeschlossenen Solaranlage natürlich ideal. Mit dem Überschuss der Solaranlage „tanken“ Elektroautos ökologisch und kostengünstig. Privatpersonen, Unternehmen und auch die Bundesregierung rücken Elektromobilität daher mehr in den Fokus.
Wer nutzt die Ladestation? Und wo wird sie aufgestellt? Daraus ergeben sich unter anderem die Ladebetriebsart der Wallbox, der Steckertyp und der passende Energiezähler. Achte auch auf Sicherheits-Maßnahmen, wie z. B. eine Schlüsselkarte.
Finde die richtige Lösung für dein Ladestation-Projekt
Wir unterstützen dich mit hilfreichem Info-Material, Tipps und Vergleichen.
- Aktueller Wallbox-Leitfaden
- Infos zur KfW-Förderung Wallbox der KfW-Bank
- Infos zur Förderung Ladestationen für Unternehmen des Bundesverkehrsministeriums
- Infos zur KfW-Förderung Wallbox für Unternehmen